فهرست حامیان مالی جشنواره
فهرست هزینههای جشنواره
| ردیف | تاریخ پرداخت | مبلغ (به تومان) | مورد مصرف | 
| ۱ | ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱۸۰۰ | هزینهٔ افتتاح حساب برای جشنواره (تمبر، دفترچه، استعلام ثبت احوال، استعلام آدرس، ابطال تمبر بانکداری مدرن و افتتاح حساب مشتری، کارمزد درخواست کارت) | 
| ۲ | ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۲۰۰۰۰ | هزینهٔ اجارهٔ سلف اساتید دانشگاه شریف | 
| ۳ | ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۱۵۰۰ | هزینهٔ اسکن ۱۳ عدد نامه برای ارسال به رسانههای خبری | 
| ۴ | ۳ مهر ۱۳۹۵ | ۹۵۰۰ | هزینهٔ شارژ ۱۰ هزار تومانی همراه اول برای تماس با ارائهدهندهها برای جلسهٔ سنجش علمی و هماهنگی با افراد تیم اجرایی | 
| ۵ | ۵ مهر ۱۳۹۵ | ۱۶۱۰۰۰ | خرید ۴۲۰ عدد کافیمیکس فوری | 
| ۶ | ۵ مهر ۱۳۹۵ | ۵۰۰۰۰ | خرید ۶۰ عدد ساک هدیه | 
| ۷ | ۵ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰۰۰۰ | خرید ۵۰ عدد بادکنک | 
| ۸ | ۵ مهر ۱۳۹۵ | ۲۰۰۰۰ | خرید ۱۰۰ عدد بند کارت آویز | 
| ۹ | ۵ مهر ۱۳۹۵ | ۱۳۸۰۰۰ | خرید ۴۶۰ عدد پوشهٔ دکمهدار | 
| ۱۰ | ۵ مهر ۱۳۹۵ | ۴۰۰۰۰ | خرید ۴۰۰ عدد چایقاشق یکبار مصرف | 
| ۱۱ | ۵ مهر ۱۳۹۵ | ۲۵۰۰۰ | خرید ۲۵۰ عدد چای کیسهای | 
| ۱۲ | ۵ مهر ۱۳۹۵ | ۴۰۰۰ | پرینت طرحواره | 
| ۱۳ | ۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰۰۰۰۰ | اجارهٔ پنج عدد هاشف | 
| ۱۴ | ۷ مهر ۱۳۹۵ | ۹۵۰۰ | هزینهٔ شارژ همراه اول برای زنگ زدن به ارائهدهندهها و تیم اجرایی در روز جشنواره | 
| ۱۵ | ۷ مهز ۱۳۹۵ | ۱۷۳۷۵۰ | مالیات بر ارزش افزوده و هزینهٔ یک روز استف ناهار | 
| ۱۶ | ۸ مهر ۱۳۹۵ | ۳۲۰۰۰ | خرید ۱۶ عدد باتری برای هاشفها | 
| ۱۷ | ۱۰ مهر ۱۳۹۵ | ۱۴۶۳۰ | کارمزد تسویه حساب با درگاه زرینپال | 
| ۱۸ | ۱۱ مهر ۱۳۹۵ | ۴۷۵۰۰۰ | چاپ ۵۰۰ عدد پیکسل ۴۴ میلیمتری | 
| ۱۹ | ۱۱ مهر ۱۳۹۵ | ۵۷۰۰۰۰ | چاپ ۶۰ عدد ماگ | 
| ۲۰ | ۱۱ مهر ۱۳۹۵ | ۱۲۵۰۰۰ | چاپ ۵ عدد تیشرت دخترانه با ابعاد چاپ ۸ در ۸ | 
| ۲۱ | ۱۱ مهر ۱۳۹۵ | ۵۳۸۰۰ | خرید ۸۸ عدد آب معدنی کوچک | 
| ۲۲ | ۱۱ مهر ۱۳۹۵ | ۲۲۰۰ | کارمزدهای انتقال وجه از طریق اینترنتبانک | 
| ۲۳ | ۱۱ مهر ۱۳۹۵ | ۱۵۰۰۰۰ | تسویه حساب با مسئول اتاق فرمان سالن آمفیتئاتر مرکزی دانشگاه شریف | 
| ۲۵ | ۱۱ مهر ۱۳۹۵ | ۲۰۰۰۰ | هزینهٔ اضافهکار چاپخانه | 
| ۲۶ | ۱۱ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱۵۰۰۰ | چاپ استیکرها و برچسبها | 
| ۲۷ | ۱۳ مهر ۱۳۹۵ | ۷۶۳۰ | کارمزد تسویه حساب با درگاه زرینپال | 
| ۲۸ | ۲ دی ۱۳۹۵ | ۷۶۰۰۰ | هزینهٔ ناهار تیم اجرایی | 
| ۲۹ | ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۷۰۰۰ | چاپ پوسترهای سایز بزرگ و آ۳ پلاس (۲ تا ۵۰ در ۷۰ و یک عدد ۷۰ در ۱۰۰ و ۱۰ تا آ۳ پلاس با کاغذ ۲۰۰ گرم) | 
| ۳۰ | ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۳۰۰۰ | برش موارد چاپ شده | 
| ۳۱ | ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۷۱۰۰۰ | چاپ سرتیفیکیتها | 
| ۳۲ | ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۵۰۰۰ | خرید بستهٔ شارژ مودم هایوب برای پخش زنده | 
| ۳۳ | (تسویه نشده) | (باید دقیقا مشخص شود) | اجارهٔ دوربینهای فیلمبرداری (باید دقیقا مشخص شود) | 
| ۳۴ | ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۰۰۰۰۰ | هزینه اجارهٔ یک روز دوربین فیلمبرداری از شرکت لحظهنگار | 
| ۳۵ | ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | ۵۰۰ | کارمزد انتقال وجه از طریق اینترنتبانک | 
| ۳۶ | ۴ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۵۰۰۰ | هزینهٔ ارسال جوایز باقیمانده با پیک | 
| ۳۷ | ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۳۰۰۰ | چاپ سرتیفیکیتهای تیم اجرایی | 
| ۳۸ | ۲ تیر ۱۳۹۶ | ۳۰۰۰ | خرید ۳۰ عدد کاور بیرنگ برای سرتیفیکیتها | 
| ۳۹ | ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | ۵۰۰ | کارمزد انتقال وجه از طریق اینترنتبانک | 
| ۴۰ | ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | ۴۷۵۰۰ | چاپ ۵ عدد ماگ | 
هزینهٔ ناهار جشنواره برای ۱۵۰ نفر شامل جوجه کباب ممتاز ۲۴۰ گرمی با برنج اعلای ایرانی درجه یک به همراه گوجه و لیمو و دوغ یا نوشابه مبلغ ۱۹۸۳۷۵۰ تومان شد که ۱۸۰۰۰۰۰ تومان آن از خود این افراد هنگام ثبتنام ناهار دریافت شد.
اسپانسرها
| حامیان | نوع حمایت | 
| سفرهای طلایی | کمک نقدی | 
| لحظهنگار | پخش زنده | 
| پارسپک | سرور هلند با ۶ هسته CPU و 6GB RAM و 320GB HDD | 
 


