فهرست حامیان مالی جشنواره
میزان حمایتهای مالی انجام شده مبلغ یک میلیون و چهارصد و سی هزار تومان توسط پنجاه نفر و با بالاترین مبلغ پانصد هزار تومان بوده است. در این رویداد در مجموع حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان خرج شده که گزارش ریز آن درجدول زیر منتشر شده است.
فهرست هزینههای جشنواره
| ردیف | تاریخ پرداخت |
مبلغ (به تومان) |
مورد مصرف |
| ۱ | ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۴۸۷۱ | کارمزد سایت payline از تاریخ ۲۰ مرداد تا ۱۲ شهریور (۱.۵ درصد) |
| ۲ | ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۸۰۰۰ | هزینهٔ پست سفارشی پکیج ارسالی از طرف پروژهٔ تور برای حمایت از جشنواره |
| ۳ | ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۴۰۵۵ | کارمزد سایت payline از تاریخ ۱۲ شهریور تا ۲۴ شهریور (۱.۵ درصد) |
| ۴ | ۲ مهر ۱۳۹۴ | ۲۲۰۰۰۰ | پرینت ۲۰۰ عدد پوستر جشنواره روی کاغذ آ۳ گلاسهٔ ۲۵۰ گرم یکرو |
| ۵ | ۲ مهر ۱۳۹۴ | ۱۲۰۰۰ | پرینت ۲۰۰ عدد کارت ورود به دانشگاه روی کاغذ آ۴ تحریر |
| ۶ | ۷ مهر ۱۳۹۴ | ۱۷۰۰۰ | هزینهٔ پیک ارسال لیوان و قند به دانشگاه شریف |
| ۷ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۶۰۰۰ | هزینهٔ حمل خرید جشنواره به دانشگاه شریف |
| ۸ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۱۲۰۰۰ | خرید ۴۰۰ عدد نسکافه |
| ۹ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۶۰۰۰۰ | خرید ۵۰۰ عدد پوشهٔ دکمهدار |
| ۱۰ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۴۵۰۰۰ | خرید ۵۰۰ عدد چای کیسهای |
| ۱۱ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۳۵۰۰۰ | خرید ۴۸ عدد ساک هدیه |
| ۱۲ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۲۰۰۰۰ | خرید ۱۰۰ عدد بند کارت آویز |
| ۱۳ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۸۰۰۰ | خرید ۴۰ عدد بادکنک سبز و نارنجی |
| ۱۴ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۲۲۰۰۰۰ | چاپ رولآپ |
| ۱۵ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۳۱۵۰۰ | چاپ ژتون روی ۳۵ برگ کاغذ آ۴ کتان ۳۰۰ گرم یک رو و برش ۳ مدل |
| ۱۶ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۳۰۰۰ | چاپ ۳۰ عدد کاغذ با عنوان «رزرو است» |
| ۱۷ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۴۰۰۰۰ | چاپ ۷۴ برگ روی گلاسه یکرو برای سرتیفیکیت و برگههای سردر کارگاهها و کارتهای آویز |
| ۱۸ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۳۱۵۰۰ | چاپ ۴۵۰ تا از کاغذهای برنامه زمانبندی و نقشه دانشگاه روی تحریر دو رو سیاه سفید |
| ۱۹ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۶۵۰۰ | خرید یک بسته کاور بیرنگ |
| ۲۰ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۱۲۰۰۰ | یک بسته برگهٔ آ۴ |
| ۲۱ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۳۹۰۵۰۰ | چاپ ۴۱۰ عدد پیکسل |
| ۲۲ | ۸ مهر ۱۳۹۴ | ۳۴۵۰۰۰ | تهیهٔ ۴۶ عدد ماگ |
| ۲۳ | ۹ مهر ۱۳۹۴ | ۳۱۱۰۰۰ | هزینهٔ خرید ۳۵ کیلو کیک یزدی |
| ۲۴ | ۹ مهر ۱۳۹۴ | ۳۳۰۰۰۰ | هزینه فیلمبردار و مسئول نظافت سالن و مسئول اتاق فرمان |
اسپانسرها
| حامیان | نوع حمایت |
| فناوارن آنیسا | کمک نقدی |
| بستنی و لبنیات میهن | پذیرایی شرکتکنندگان از ساعت ۹ تا ۱۳ با بستنی اسکوپی |
| پروژهٔ تور | ارسال پکیج تیشرت و برچسب با طرح تور از آلمان |
| پارسپک | هدیه VPS به ارزش ۱ میلیون و ۷۵۰ و ۵۰۰ هزار تومان به سه ارائهٔ برتر |




