حمایت شما بیش از مبلغ آن برای جامعه نرمافزار آزاد سودمند خواهد بود.
تاریخ واریز وجه | میزان حمایت (به تومان) |
مورد مصرف |
1394-06-05 15:17:12 | 5000 | تمام موارد |
1394-06-03 08:38:43 | 5000 | تمام موارد |
1394-06-03 07:25:00 | 5000 | تمام موارد |
1394-06-02 23:57:23 | 20000 | تمام موارد |
1394-06-02 13:45:17 | 3000 | مخارج عمومی بنیاد دانش آزاد |
1394-06-02 03:55:56 | 10000 | تمام موارد |
1394-06-02 01:36:03 | 100 | ناهار |
1394-06-01 22:28:21 | 1450 | ناهار |
1394-06-01 15:06:36 | 20000 | تمام موارد |
1394-06-01 13:43:01 | 110000 | تمام موارد |
1394-06-01 09:13:59 | 20000 | پذیرایی ناهار خرید هدایا چاپ پوستر و بنر چاپ کالاهای تبلیغاتی مانند پیکسل و ... اینترنت و پخش زنده و ... |
1394-05-31 16:47:07 | 25000 | تمام موارد |
1394-05-29 12:05:52 | 10000 | تمام موارد |
1394-05-28 11:33:41 | 10000 | پذیرایی ناهار خرید هدایا چاپ پوستر و بنر چاپ کالاهای تبلیغاتی مانند پیکسل و ... اینترنت و پخش زنده و ... مخارج عمومی بنیاد دانش آزاد تمام موارد |
1394-05-28 11:27:34 | 10000 | چاپ پوستر و بنر چاپ کالاهای تبلیغاتی مانند پیکسل و ... |
1394-05-28 11:18:39 | 10000 | پذیرایی ناهار چاپ پوستر و بنر چاپ کالاهای تبلیغاتی مانند پیکسل و ... اینترنت و پخش زنده و ... مخارج عمومی بنیاد دانش آزاد |
1394-05-28 10:36:55 | 5000 | تمام موارد |
1394-05-28 00:58:10 | 10000 | پذیرایی ناهار خرید هدایا چاپ پوستر و بنر چاپ کالاهای تبلیغاتی مانند پیکسل و ... اینترنت و پخش زنده و ... مخارج عمومی بنیاد دانش آزاد تمام موارد |
1394-05-22 18:59:39 | 8000 | ناهار |
1394-05-21 12:43:26 | 20000 | تمام موارد |
1394-05-20 14:48:39 | 5500 | ناهار |
به جهت حفظ محرمانگی در این فهرست نام افراد منتشر نشده است.